CAMPEONATO 2024 DE TRAP 50
Eventos realizados: 8| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Eustáquio Xavier (00142) | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Sênior A | Cristiano Batistuta Teixeira Vale (00304) | 322 | 0 | 322 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Sênior A | Aldo Valadares do Amaral (00241) | 313 | 0 | 313 | 49 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Sênior A | Rodney Batista Costa (00272) | 225 | 0 | 225 | 47 | 47 | 45 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Sênior B | Vieira (00079) | 322 | 0 | 322 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 37 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Sênior B | William Tadeu Alves Parreiras (00032) | 300 | 0 | 300 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 33 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Sênior B | Dreyfus Bueno Rabello (00001) | 242 | 0 | 242 | 43 | 41 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Sênior B | Douglas Máximo Elias (00365) | 172 | 0 | 172 | 44 | 44 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Principal | Antônio Lúcio da Fonseca (00301) | 285 | 0 | 285 | 44 | 44 | 44 | 43 | 40 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Principal | Daniel Nunes Batista (00333) | 255 | 0 | 255 | 46 | 44 | 44 | 43 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Principal | Anderson Mateus Rodrigues (00124) | 241 | 0 | 241 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Daniel Corradi Carregal (00330) | 239 | 0 | 239 | 47 | 46 | 46 | 41 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Principal | Everson Batista de Almeida (00307) | 229 | 0 | 229 | 49 | 46 | 46 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Breno Maximo Elias e Costa (00313) | 213 | 0 | 213 | 47 | 46 | 42 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Cristiano Guimarães Faleiros (00053) | 180 | 0 | 180 | 41 | 39 | 37 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Paulo Henrique Pereira do Carmo (00409) | 174 | 0 | 174 | 43 | 39 | 37 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Principal | Leandro Lucas Lima Passos Coelho (00060) | 88 | 0 | 88 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Paulo Vitor Braga de Souza (00337) | 78 | 0 | 78 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Lucas Petronilho da Rocha de Paula (00316) | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Joao Antonio Caetano (00420) | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


