01/09/2025 a 30/09/2025
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro CBTT 2025
Evento com âmbito Nacional atribuído por outra entidade| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Luneta - 20m - Principal | 1º | Anderson Mateus Rodrigues | 50 | 43 | 50 | ||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Luneta - 20m - Principal | 2º | Robson Rezende Piassi | 47 | 47 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Luneta - 20m - Principal | 3º | Aldo Valadares do Amaral | 45 | 45 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Luneta - 20m - Principal | 4º | Alesson Pereira Rodrigues | 39 | 39 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m - Principal | 1º | Alessandro Harley Ferreira | 41 | 41 | 40 | ||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m - Principal | 2º | Rodney Batista Costa | 39 | 25 | 39 | ||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m - Principal | 3º | Anderson Mateus Rodrigues | 37 | 37 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver - Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Alessandro Harley Ferreira | 39 | 39 | |||||
| SWP - Revólver - Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Aldo Valadares do Amaral | 37 | 37 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão 100 metros - Carabina/Fuzil Luneta - Principal | 1º | Gabriel Santos Lara | 190 | 190 |
Nº de Atletas: 0
Nº de Participações: 19
Total de Inscrições: 24
Nº de Participações: 19
Total de Inscrições: 24


