01/11/2026 a 30/11/2026
11ª Etapa do Campeonato CTD 2026 - CBTT
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m - Principal | 1º | Paulo Henrique Pereira do Carmo | 41 | 41 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m - Principal | 2º | Dreyfus Bueno Rabello | 40 | 40 | |||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Mira Aberta - 20m - Principal | 3º | William Tadeu Alves Parreiras | 30 | 30 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Red Dot - 20m - Principal | 1º | William Tadeu Alves Parreiras | 18 | 18 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver - Mira Aberta - 10m - Principal | 1º | Dreyfus Bueno Rabello | 25 | 25 | |||||
| SWP - Revólver - Mira Aberta - 10m - Principal | 2º | Alison Douglas de Oliveira dos Santos | 21 | 21 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 1º | Paulo Henrique Pereira do Carmo | 2,00 | 2.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 2º | William Tadeu Alves Parreiras | 3,15 | 3.15 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 3º | Cláudio Henrique Broilo Rezende | 10,00 | 10.00 |
Nº de Atletas: 8
Nº de Participações: 17
Total de Inscrições: 22
Nº de Participações: 17
Total de Inscrições: 22


