16/05/2026 a 24/05/2026
4ª Etapa da Copa Df/minas de Trap 2026
Evento com âmbito Estadual atribuído por outra entidade| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Principal | Gabriel Santos Lara | 85 | 18 | 22 | 22 | 23 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Sênior B | Vieira | 44 | 21 | 23 | ||
| Trap 50 - Principal | Daniel Nunes Batista | 41 | 20 | 21 | ||
| Trap 50 - Principal | Francisco Luchesi Lino Mourao | 39 | 21 | 18 |
Nº de Atletas: 0
Nº de Participações: 4
Total de Inscrições: 4
Nº de Participações: 4
Total de Inscrições: 4


