12/06/2026 a 28/06/2026
4ª Etapa do Campeonato CTD 2026 - Trap
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Sênior B | 1º | Gabriel Santos Lara | 45 | 21 | 24 | |
| Trap 50 - Sênior B | 2º | Dreyfus Bueno Rabello | 35 | 17 | 18 | |
| Trap 50 - Sênior B | 3º | Joao Antonio Caetano | 25 | 11 | 14 | |
| Trap 50 - Principal | 1º | Foquinha | 49 | 25 | 24 | |
| Trap 50 - Principal | 2º | Francisco Luchesi Lino Mourao | 45 | 23 | 22 | |
| Trap 50 - Principal | 3º | Bruno Tavares Daldegan | 36 | 18 | 18 |
Nº de Atletas: 6
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 6
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 6


