20/07/2024 a 21/07/2024
5ª Etapa da Copa Df/minas de Trap 2024
Evento com âmbito Estadual atribuído por outra entidade| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Ainda sem categoria | Douglas Eustáquio Xavier | 44 | 23 | 21 | ||
| Trap 50 - Sênior A | Aldo Valadares do Amaral | 47 | 22 | 25 | ||
| Trap 50 - Sênior A | Cristiano Batistuta Teixeira Vale | 43 | 20 | 23 | ||
| Trap 50 - Sênior A | Rodney Batista Costa | 42 | 19 | 23 | ||
| Trap 50 - Principal | Anderson Mateus Rodrigues | 47 | 24 | 23 | ||
| Trap 50 - Principal | Paulo Henrique Pereira do Carmo | 43 | 22 | 21 | ||
| Trap 50 - Principal | Breno Maximo Elias e Costa | 41 | 20 | 21 |
Nº de Atletas: 0
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 7
Nº de Participações: 7
Total de Inscrições: 7


