14/09/2024 a 15/09/2024
7ª Etapa da Copa Df/minas de Trap 2024
Evento com âmbito Estadual atribuído por outra entidade| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Sênior A | Aldo Valadares do Amaral | 46 | 24 | 22 | ||
| Trap 50 - Sênior A | Cristiano Batistuta Teixeira Vale | 44 | 20 | 24 | ||
| Trap 50 - Sênior B | Douglas Máximo Elias | 41 | 20 | 21 | ||
| Trap 50 - Principal | Anderson Mateus Rodrigues | 49 | 25 | 24 | ||
| Trap 50 - Principal | Breno Maximo Elias e Costa | 37 | 21 | 16 |
Nº de Atletas: 0
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 5
Nº de Participações: 5
Total de Inscrições: 5


