01/04/2024 a 30/04/2024
4ª Etapa do Campeonato CTD 2024 - CBTT
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Red Dot - 10m - Principal | 1º | Lucas Petronilho da Rocha de Paula | 38 | 38 | |||||
| SWP - Pistola - Red Dot - 10m - Principal | 2º | Wellington Lucio de Oliveira | 28 | 28 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 1º | Dreyfus Bueno Rabello | 10,00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 2º | William Tadeu Alves Parreiras | 10,00 | 10.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 3º | Cristiano Guimarães Faleiros | 10,00 | 10.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 4º | Vieira | 10,00 | 10.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 5º | Geraldo Cesar Lino Mourão | 10,00 | 10.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 6º | Aldo Valadares do Amaral | 10,00 | 10.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 7º | Daniel Corradi Carregal | 10,00 | 10.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 8º | Leonardo de Andrade Germano Alves | 10,00 | 10.00 | |||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | 9º | Andre Luis Quadros | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Shotgun - Espingarda sem Trava - Principal | 1º | William Tadeu Alves Parreiras | 10,00 | 10.00 |
Nº de Atletas: 22
Nº de Participações: 51
Total de Inscrições: 78
Nº de Participações: 51
Total de Inscrições: 78


