01/04/2024 a 30/04/2024
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro CBTT 2024
Evento com âmbito Nacional atribuído por outra entidade| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Red Dot - 10m - Principal | Lucas Petronilho da Rocha de Paula | 38 | 38 | ||||||
| SWP - Pistola - Red Dot - 10m - Principal | Wellington Lucio de Oliveira | 28 | 28 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | William Tadeu Alves Parreiras | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | Cristiano Guimarães Faleiros | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | Vieira | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | Geraldo Cesar Lino Mourão | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | Aldo Valadares do Amaral | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | Daniel Corradi Carregal | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | Leonardo de Andrade Germano Alves | 10,00 | 10.00 | ||||||
| Western Shotgun - Espingarda com Trava - Principal | Andre Luis Quadros | 10,00 | 10.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Shotgun - Espingarda sem Trava - Principal | William Tadeu Alves Parreiras | 10,00 | 10.00 |
Nº de Atletas: 0
Nº de Participações: 45
Total de Inscrições: 62
Nº de Participações: 45
Total de Inscrições: 62


